1)產品說明:
萍鄉市風華陶瓷有限公司為滿足客戶需求,加工的活性氧化鋁用于煉油,活性氧化鋁具有吸附容量大,比表面積大,強度高,熱穩定性好等特點,可廣泛應用于化工,石化和化肥等工業中作吸附劑,干燥劑,和催化劑載體。
2)產品技術參數:
技術性能
型號 項目 | KA401吸附劑 | KA402除氟劑 | KA403雙氧水專用 | KA404雙氯劑 | KA405催化劑載體 | KA406空分專用吸附劑 | |
外觀形狀 | 白色,球形 | ||||||
主晶相 | Χ-ρ | Χ-ρ | Υ | Χ-ρ | Υ | Χ-ρ | |
化學成分% | Al2O3 | ≥90 | ≥90 | ≥92 | ≥90 | ≥93 | ≥90 |
I.L | 6-8 | 6- 8 | ≤8 | ≤8 | ≤7 | ≤9 | |
堆密度 g/ml | ≥0.65 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.68-0.78 | 0.68-0.78 | 0.68-0.75 | |
比表面積 m2/g | ≥280 | ≥280 | 200-260 | ≥300 | ≥200 | ≥300 | |
孔容 ml/g | 0.3-0.45 | 0.3-0.42 | 0.4-0.45 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.35 | |
靜態吸附率 % | 吸水率>16 | 吸氟率>0.12 | 吸水率>50 | 吸氯率10-20 | 吸水率50-70 | 吸水率≥18 | |
磨耗率 % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
抗壓強度 | Φ1-2 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |||
Φ2-3 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |||
Φ3-5 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
Φ4–6 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥140 | ≥130 | ||
Φ6-8 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥220 | ≥200 |
活性氧化鋁包裝方式:編織袋 ;
活性氧化鋁運輸方式:汽運;
版權所有?萍鄉市風華陶瓷有限公司 技術支持: 地址:萍鄉市經濟開發區高新技術工業園(萍鄉市開發區武功山中大道79號)
總經理:陽先生 177 7995 5551 技術工程師:楊先生 139 0799 2713 郵箱:17779955551@126.com 座機:0799-6799075 傳真:0799-6799055 郵編:337000