1)產品說明:
萍鄉市風華陶瓷有限公司為滿足客戶需求,加工的菠蘿球具強度,高化學穩定性和熱穩定性的特點,它可以耐高溫,高壓和酸,堿及各種有機溶劑的腐蝕,廣泛用于石油,化工,化肥,天然氣及環保等行業,作為反應器內催化劑的支有高撐和覆蓋材料,可緩沖進入反應器內液體和氣體對催化劑的沖洗,保護催化劑,并改善反應器內液體和氣體的分布。
2)產品特性:
名稱 | 型號 | 主要技術指標 | 特性及應用 |
菠蘿球 | BL | AL2O3含量:20-90%, 堆重:1100-1550kgs/m3 | 高空隙率,低阻力的催化支撐,覆蓋填料 |
多孔瓷球 | AL2O3含量:20-90%,堆重:1100-1550kgs/m3,孔隙率≥50 | 高空隙率,低阻力的催化支撐,覆蓋填料 | |
凹凸瓷球 | AL2O3含量:20-90%,堆重:1300-1800kgs/m3,抗壓強度:0.4-15KN | 高空隙率,低阻力的催化支撐,覆蓋填料 | |
微孔瓷球 | AL2O3含量:20-90%,堆重:1300-1500kgs/m3,抗壓強度:500-7500N | 能過濾油品中的膠質和固體顆粒物的催化劑支撐,覆蓋填料及載體. | |
蓄熱瓷球 | MH | 堆重:1200-1400kgs/m3 熱容量:≥850J/Kg.K,使用溫度:-400C-14500C | 空分工業蓄熱式換熱器用蓄熱填料 |
耐火球 | XR | 堆重:1200-1400kgs/m3 耐堿度≥85%耐火度:15000C | 用于合成氨廠變換爐,轉化爐內的催化劑支撐,覆蓋填料 |
耐磨瓷球 | RF | 堆重:1300-1500kgs/m,磨耗率≤5%,(MQA1)%(MQZ) | 用于合成氨廠變換爐,轉化爐內的催化劑支撐,覆蓋填料 |
多孔條紋瓷球 | MQ | AL2O3含量:20-90%, 堆重:1300-1500kgs/m,抗壓強度:500N/cm | 催化劑支撐,覆蓋填料及載體 |
菠蘿球包裝方式:編織袋 ;
菠蘿球運輸方式:汽運;
版權所有?萍鄉市風華陶瓷有限公司 技術支持: 地址:萍鄉市經濟開發區高新技術工業園(萍鄉市開發區武功山中大道79號)
總經理:陽先生 177 7995 5551 技術工程師:楊先生 139 0799 2713 郵箱:17779955551@126.com 座機:0799-6799075 傳真:0799-6799055 郵編:337000